产品概述
ATG1000-紫外、可见LED光纤输出光源
高性能UV和可见光LED
对于荧光光谱检测和光纤照明应用来说,光纤耦合LED光源堪称理想之选。 ATG1000系列的创新光学设计能实现向光纤中的高效耦合。 专有电子装置可在连续或外部触发模式下提供稳定的大电流运行,并让LED能够在外部触发模式时于高峰电流下工作。
LED控制模块内含一个三向开关,用于光源调节(分别为连续、关闭及触发模式)。 另一项控制用于手动调节驱动电流。
ATG1000系列还包含UVTOP® LED, 它覆盖了240-400纳米波长范围。
ATG1000 LED提供近50种波长选项。 下面是部分型号列表。 ATG1000 LED的模块化设计也使得它们非常适于OEM集成。
ATG1000-紫外、可见LED光纤输出光源
产品详情
提供有多种多样的波长和白色LED
在稳定的电源可提供连续和脉冲两种模式
规格
零件号 | CWL | FWHM | 耦合到600 微米、0.22NA光纤中的zui小功率 | zui大驱动电流(连续模式) | zui大驱动电流(脉冲模式) | zui大占空比(脉冲模式) |
ATG1000-240 | 240 nm | 11 nm | 2 µW | 30 mA | 200 mA | 1%* |
ATG1000-250 | 250 nm | 12 nm | 5 µW | 30 mA | 200 mA | 1%* |
ATG1000-270 | 270 nm | 12 nm | 15 µW | 30 mA | 200 mA | 1%* |
ATG1000-290 | 290 nm | 12 nm | 15 µW | 30 mA | 200 mA | 1%* |
ATG1000-310 | 310 nm | 12 nm | 15 µW | 30 mA | 200 mA | 1%* |
ATG1000-325 | 325 nm | 12 nm | 15 µW | 30 mA | 200 mA | 1%* |
ATG1000-345 | 345 nm | 12 nm | 20 µW | 30 mA | 200 mA | 1%* |
ATG1000-365 | 365 nm | 9 nm | 1 mW | 500 mA | 1000 mA | 50% |
ATG1000-385 | 385 nm | 10 nm | 1 mW | 500 mA | 1000 mA | 50% |
ATG1000-405 | 405 nm | 14 nm | 750 µW | 500 mA | 1000 mA | 50% |
ATG1000-455 | 455 nm | 20 nm | 1 mW | 1500 mA | 3000 mA | 50% |
ATG1000-470 | 470 nm | 25 nm | 1 mW | 1500 mA | 3000 mA | 50% |
ATG1000-505 | 505 nm | 30 nm | 1 mW | 1500 mA | 3000 mA | 50% |
ATG1000-530 | 530 nm | 35 nm | 750 µW | 1500 mA | 3000 mA | 50% |
ATG1000-590 | 590 nm | 14 nm | 750 µW | 700 mA | 1400 mA | 50% |
ATG1000-617 | 617 nm | 20 nm | 750 µW | 700 mA | 1400 mA | 50% |
ATG1000-627 | 627 nm | 20 nm | 750 µW | 700 mA | 1400 mA | 50% |
ATG1000-暖白 | VIS 3000K CCT | NA | 1 mW | 1500 mA | 3000 mA | 50% |
ATG1000-中性白 | VIS 4100K CCT | NA | 1 mW | 1500 mA | 3000 mA | 50% |
ATG1000-冷白 | VIS 6500K CCT | 不可用 | 1 mW | 1500 mA | 3000 mA | 50% |
* 预设一个500 微米脉冲宽度